電解拋光和機械拋光是我們經常會接觸到金屬表面處理方式,但往往人們對兩者的優(yōu)缺點了解有限,甚至會有些誤解。特對兩種拋光方式做了對比,供大家參考。
具體內容見下表:
電解拋光與機械拋光之比較: | |||||
序號 | 電解拋光 | 機械拋光 | |||
1 | 通過電化學的方法使金屬表面平滑或光亮 | 通過機械切割、磨光、拋光和金屬變形使金屬表面平滑或平整 | |||
2 | 微觀整平工件表面,降低表面粗糙度 | 宏觀整平工件表面,降低表面粗糙度 | |||
3 | 材料表面有氧化膜形成,抗腐蝕性提高 | 表面會形成冷作硬化的變形層(Beilby Layer),抗腐蝕性無明顯提高 | |||
4 | 拋光面耐蝕性好,光亮面持久 | 耐蝕性差,光亮持續(xù)時間短 | |||
5 | 無法做到8K鏡面效果,表面粗糙度極限值僅能低于0.1um | 可做到8K甚至12K的高鏡面效果,表面粗糙度可低于0.01um | |||
6 | 可發(fā)現(xiàn)產品表面隱藏的缺陷 | 會掩蓋產品表面存在的缺陷 | |||
7 | 拋光面無應力 | 拋光面有應力,且會夾雜拋光磨料 | |||
8 | 處理后的工件表面易清洗,不易結垃圾和滋生細菌 | 無法做到 | |||
9 | 形狀復雜、細小的零件及厚度薄材料也可拋光 | 形狀復雜、細小的零件及厚度薄材料無法拋光 | |||
10 | 加工速度快,生產率高,可大批量生產,易實現(xiàn)自動化 | 加工速度慢,生產率低,難實現(xiàn)大批量生產及自動化 | |||
11 | 拋光過程會產生廢水、廢氣 | 拋光過程會產生灰塵 | |||
12 | 可提高硅鋼片的導磁率10%-15%,降低滯后損失10%-12% | 無法做到 | |||
13 | 拋光方式適用于任何金屬材料 | 對于硬質金屬材料難機械拋光 | |||
14 | 對材質有一定的要求 | 對材質要求不高 | |||
15 | 基體材料的組成與結構對拋光效果影響較大 | 基體材料對拋光效果的影響很少 | |||
16 | 作業(yè)勞動強度一般,對工人技能要求不高 | 作業(yè)勞動強度大,對工人技能要求高 |
售前咨詢熱線:
鄭女士:19916799140
(微信同號)
設備銷售熱線:
王經理:15921887786
鄧經理:18017268222
張女士:17317169140
加工服務業(yè)務熱線:
張經理:18001952488
許先生:19921860084
胡經理:19370589140
企業(yè)地址:
上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)朱涇工業(yè)園區(qū)新順路8號
企業(yè)郵箱:
sales@mirrorglabrous.com